2018年8月第一周地区价格-九游会网址最新
发布时间:2018年08月03日 10时25分30秒 信息来源:中国钢铁工业协会
单位:元/吨 | ||||||||||||||
品种 | 规格 | 北京 | 天津 | 沈阳 | 上海 | 南京 | 济南 | 郑州 | 武汉 | 广州 | 南宁 | 成都 | 昆明 | 西安 |
高线hpb300 | φ6.5mm | 5250 | 5240 | 4170 | 4540 | 4570 | 4490 | 4370 | 4390 | 4640 | 4490 | 4210 | 4560 | 4320 |
螺纹钢hrb400 | φ16mm | 4140 | 4150 | 4080 | 4220 | 4220 | 4200 | 4300 | 4280 | 4530 | 4290 | 4330 | 4630 | 4330 |
角钢q235 | 5# | 4170 | 4140 | 4250 | 4100 | 4160 | 4130 | 4240 | 4320 | 4270 | 4480 | 4480 | 4480 | 4400 |
中厚板q235 | 20mm | 4340 | 4260 | 4350 | 4330 | 4320 | 4390 | 4340 | 4320 | 4450 | 4530 | 4490 | 4540 | 4410 |
热板卷q235 | 3.0mm | 4340 | 4270 | 4230 | 4360 | 4460 | 4340 | 4380 | 4370 | 4340 | 4580 | 4470 | 4600 | 4520 |
冷薄板spcc | 1.0mm | 4630 | 4630 | 4750 | 4720 | 4750 | 4680 | 4700 | 4670 | 4730 | 4700 | 5300 | 4860 | 4640 |
[] [] [返回顶部] []